品名 材質(zhì) 規(guī)格(mm) 鋼廠/產(chǎn)地 交貨狀態(tài) 價(jià)格 漲跌 備注
無(wú)縫管 20#(GB/T8163-1999) Ф89*4.5 山東 熱軋 2800 -
無(wú)縫管 20#(GB/T8163-1999) Ф108*4.5 山東 熱軋 2800 -
無(wú)縫管 20#(GB/T8163-1999) Ф159*5 山東 熱軋 2850 -
無(wú)縫管 20#(GB/T8163-1999) Ф219*6 山東 熱軋 2850 -
無(wú)縫管 20#(GB/T8163-1999) Ф219*7 包鋼 熱軋 2950 -
無(wú)縫管 20#(GB/T8163-1999) Ф273*8 包鋼 熱軋 2950 -
無(wú)縫管 20#(GB/T8163-1999) Ф325*9 包鋼 熱軋 3050 -
無(wú)縫管 20#(GB/T8163-1999) Ф377*10 包鋼 熱軋 3300 - 貨少
無(wú)縫管 20#(GB/T8163-1999) Ф426*11 包鋼 熱軋 3350 - 貨少