十年專(zhuān)業(yè)無(wú)縫鋼管生產(chǎn),銷(xiāo)售,加工廠(chǎng)家
銷(xiāo)售電話(huà): 0635-8228686
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 >> 無(wú)縫鋼管 > 冷拔無(wú)縫管
冷拔無(wú)縫管
發(fā)布時(shí)間:2015年10月02日 本文關(guān)鍵詞:無(wú)縫管
產(chǎn)品介紹 :冷拔無(wú)縫管是用于機(jī)械結(jié)構(gòu)、液壓設(shè)備的尺寸精度高和表面光潔度好的精密冷拔無(wú)縫管。選用精密無(wú)縫管制造機(jī)械結(jié)構(gòu)或液壓設(shè)備等,可以大大節(jié)約機(jī)械加工工時(shí),提高材料利用率,同時(shí)有利于提高產(chǎn)品質(zhì)量。
若欲獲得尺寸更小和質(zhì)量更好的無(wú)縫管,必須采用冷軋、冷拔或者兩者聯(lián)合的方法。冷軋通常在二輥式軋機(jī)上進(jìn)行,鋼管在變斷面圓孔槽和不動(dòng)的錐形頂頭所組成的環(huán)形孔型中軋制。冷拔通常在0.5~100T的單鏈?zhǔn)交螂p鏈?zhǔn)嚼浒螜C(jī)上進(jìn)行。
優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)鋼冷撥無(wú)縫管,主要用10號(hào)、20號(hào)、35號(hào)、45號(hào)鋼制造,除保證化學(xué)成分和機(jī)械性能外要做水壓試驗(yàn),卷邊、擴(kuò)口、壓扁等試驗(yàn)。
外觀(guān)質(zhì)量:鋼管的內(nèi)外表面不得有裂縫、折疊、軋折、離層、發(fā)紋和結(jié)疤缺陷存在。這些缺陷應(yīng)完全清除掉,清除后不得使壁厚和外徑超過(guò)負(fù)偏差。
規(guī)格 | 規(guī)格 | 規(guī)格 | 規(guī)格 | 規(guī)格 | 規(guī)格 | 規(guī)格 | 規(guī)格 | 規(guī)格 |
4×0.5 | 16×0.5 | 26×1.8 | 35×9.0 | 48×5.0 | 70×2.8 | 90×10 | 130×14 | 190×14 |
4×0.8 | 16×0.8 | 26×2.0 | 35×10 | 48×5.5 | 70×3.0 | 90×12 | 130×16 | 190×16 |
4×1.0 | 16×1.0 | 26×2.2 | 38×0.5 | 48×6.0 | 70×3.5 | 90×14 | 130×18 | 190×18 |
4×1.2 | 16×1.2 | 26×2.5 | 38×0.8 | 48×7.0 | 70×4.0 | 90×16 | 140×2.5 | 190×20 |
5×0.5 | 16×1.5 | 26×2.8 | 38×1.0 | 48×8.0 | 70×4.5 | 95×2.0 | 140×2.8 | 190×22 |
5×0.8 | 16×1.8 | 26×3.0 | 38×1.2 | 48×9.0 | 70×5.0 | 95×2.2 | 140×3.0 | 200×3.5 |
5×1.0 | 16×2.0 | 26×3.5 | 38×1.5 | 48×10 | 70×5.5 | 95×2.5 | 140×3.5 | 200×4.0 |
5×1.2 | 16×2.2 | 26×4.0 | 38×1.8 | 50×1.0 | 70×6.0 | 95×2.8 | 140×4.0 | 200×4.5 |
6×0.5 | 16×2.5 | 26×4.5 | 38×2.0 | 50×1.2 | 70×7.0 | 95×3.0 | 140×4.5 | 200×5.0 |
6×0.8 | 16×2.8 | 26×5.0 | 38×2.2 | 50×1.5 | 70×8.0 | 95×3.5 | 140×5.0 | 200×5.5 |
6×1.0 | 16×3.0 | 26×5.5 | 38×2.5 | 50×1.8 | 70×9.0 | 95×4.0 | 140×5.5 | 200×6.0 |
6×1.2 | 16×3.5 | 26×6.0 | 38×2.8 | 50×2.0 | 70×10 | 95×4.5 | 140×6.0 | 200×7.0 |
6×1.5 | 16×4.0 | 26×7.0 | 38×3.0 | 50×2.2 | 70×12 | 95×5.0 | 140×7.0 | 200×8.0 |
6×1.8 | 16×4.5 | 26×8.0 | 38×3.5 | 50×2.5 | 70×14 | 95×5.5 | 140×8.0 | 200×9.0 |
6×2.0 | 16×5.0 | 28×0.5 | 38×4.0 | 50×2.8 | 75×1.0 | 95×6.0 | 140×9.0 | 200×10 |
7×0.5 | 16×5.5 | 28×0.8 | 38×4.5 | 50×3.0 | 75×1.2 | 95×7.0 | 140×10 | 200×12 |
7×0.8 | 16×6.0 | 28×1.0 | 38×5.0 | 50×3.5 | 75×1.5 | 95×8.0 | 140×12 | 200×14 |
7×1.0 | 18×0.5 | 28×1.2 | 38×5.5 | 50×4.0 | 75×1.8 | 95×9.0 | 140×14 | 200×16 |
7×1.2 | 18×0.8 | 28×1.5 | 38×6.0 | 50×4.5 | 75×2.0 | 95×10 | 140×16 | 200×18 |
7×1.5 | 18×1.0 | 28×1.8 | 38×7.0 | 50×5.0 | 75×2.2 | 95×12 | 140×18 | 200×20 |
7×1.8 | 18×1.2 | 28×2.0 | 38×8.0 | 50×5.5 | 75×2.5 | 95×14 | 150×3.0 | 200×22 |
7×2.0 | 18×1.5 | 28×2.2 | 38×9.0 | 50×6.0 | 75×2.8 | 95×16 | 150×3.5 | |
8×0.5 | 18×1.8 | 28×2.5 | 38×10 | 50×7.0 | 75×3.0 | 95×18 | 150×4.0 | |
8×0.8 | 18×2.0 | 28×2.8 | 40×0.5 | 50×8.0 | 75×3.5 | 100×2.0 | 150×4.5 | |
8×1.0 | 18×2.2 | 28×3.0 | 40×0.8 | 50×9.0 | 75×4.0 | 100×2.2 | 150×5.0 | |
8×1.2 | 18×2.5 | 28×3.5 | 40×1.0 | 50×10 | 75×4.5 | 100×2.5 | 150×5.5 | |
8×1.5 | 18×2.8 | 28×4.0 | 40×1.2 | 55×1.0 | 75×5.0 | 100×2.8 | 150×6.0 | |
8×1.8 | 18×3.0 | 28×4.5 | 40×1.5 | 55×1.2 | 75×5.5 | 100×3.0 | 150×7.0 | |
8×2.0 | 18×3.5 | 28×5.0 | 40×1.8 | 55×1.5 | 75×6.0 | 100×3.5 | 150×8.0 | |
8×2.2 | 18×4.0 | 28×5.5 | 40×2.0 | 55×1.8 | 75×7.0 | 100×4.0 | 150×9.0 | |
8×2.5 | 18×4.5 | 28×6.0 | 40×2.2 | 55×2.0 | 75×8.0 | 100×4.5 | 150×10 | |
9×0.5 | 18×5.0 | 28×7.0 | 40×2.5 | 55×2.2 | 75×9.0 | 100×5.0 | 150×12 | |
9×0.8 | 18×5.5 | 28×8.0 | 40×2.8 | 55×2.5 | 75×10 | 100×5.5 | 150×14 | |
9×1.0 | 18×6.0 | 30×0.5 | 40×3.0 | 55×2.8 | 75×12 | 100×6.0 | 150×16 | |
9×1.2 | 20×0.5 | 30×0.8 | 40×3.5 | 55×3.0 | 75×14 | 100×7.0 | 150×18 | |
9×1.5 | 20×0.8 | 30×1.0 | 40×4.0 | 55×3.5 | 75×16 | 100×8.0 | 150×20 | |
9×1.8 | 20×1.0 | 30×1.2 | 40×4.5 | 55×4.0 | 80×1.0 | 100×9.0 | 160×3.0 | |
9×2.0 | 20×1.2 | 30×1.5 | 40×5.0 | 55×4.5 | 80×1.2 | 100×10 | 160×3.5 | |
9×2.2 | 20×1.5 | 30×1.8 | 40×5.5 | 55×5.0 | 80×1.5 | 100×12 | 160×4.0 | |
9×2.5 | 20×1.8 | 30×2.0 | 40×6.0 | 55×5.5 | 80×1.8 | 100×14 | 160×4.5 | |
9×2.8 | 20×2.0 | 30×2.2 | 40×7.0 | 55×6.0 | 80×2.0 | 100×16 | 160×5.0 | |
10×0.5 | 20×2.2 | 30×2.5 | 40×8.0 | 55×7.0 | 80×2.2 | 100×18 | 160×5.5 | |
10×0.8 | 20×2.5 | 30×2.8 | 40×9.0 | 55×8.0 | 80×2.5 | 110×2.0 | 160×6.0 | |
10×1.0 | 20×2.8 | 30×3.0 | 40×10 | 55×9.0 | 80×2.8 | 110×2.2 | 160×7.0 | |
10×1.2 | 20×3.0 | 30×3.5 | 42×1.0 | 55×10 | 80×3.0 | 110×2.5 | 160×8.0 | |
10×1.5 | 20×3.5 | 30×4.0 | 42×1.2 | 55×12 | 80×3.5 | 110×2.8 | 160×9.0 | |
10×1.8 | 20×4.0 | 30×4.5 | 42×1.5 | 60×1.0 | 80×4.0 | 110×3.0 | 160×10 | |
10×2.0 | 20×4.5 | 30×5.0 | 42×1.8 | 60×1.2 | 80×4.5 | 110×3.5 | 160×12 | |
10×2.2 | 20×5.0 | 30×5.5 | 42×2.0 | 60×1.5 | 80×5.0 | 110×4.0 | 160×14 | |
10×2.5 | 20×5.5 | 30×6.0 | 42×2.2 | 60×1.8 | 80×5.5 | 110×4.5 | 160×16 | |
10×2.8 | 20×6.0 | 30×7.0 | 42×2.5 | 60×2.0 | 80×6.0 | 110×5.0 | 160×18 | |
10×3.0 | 20×7.0 | 30×8.0 | 42×2.8 | 60×2.2 | 80×7.0 | 110×5.5 | 160×20 | |
12×0.5 | 22×0.5 | 30×9.0 | 42×3.0 | 60×2.5 | 80×8.0 | 110×6.0 | 170×3.0 | |
12×0.8 | 22×0.8 | 30×10 | 42×3.5 | 60×2.8 | 80×9.0 | 110×7.0 | 170×3.5 | |
12×1.0 | 22×1.0 | 32×0.5 | 42×4.0 | 60×3.0 | 80×10 | 110×8.0 | 170×4.0 | |
12×1.2 | 22×1.2 | 32×0.8 | 42×4.5 | 60×3.5 | 80×12 | 110×9.0 | 170×4.5 | |
12×1.5 | 22×1.5 | 32×1.0 | 42×5.0 | 60×4.0 | 80×14 | 110×10 | 170×5.0 | |
12×1.8 | 22×1.8 | 32×1.2 | 42×5.5 | 60×4.5 | 80×16 | 110×12 | 170×5.5 | |
12×2.0 | 22×2.0 | 32×1.5 | 42×6.0 | 60×5.0 | 85×1.5 | 110×14 | 170×6.0 | |
12×2.2 | 22×2.2 | 32×1.8 | 42×7.0 | 60×5.5 | 85×1.8 | 110×16 | 170×7.0 | |
12×2.5 | 22×2.5 | 32×2.0 | 42×8.0 | 60×6.0 | 85×2.0 | 110×18 | 170×8.0 | |
12×2.8 | 22×2.8 | 32×2.2 | 42×9.0 | 60×7.0 | 85×2.2 | 120×2.0 | 170×9.0 | |
12×3.0 | 22×3.0 | 32×2.5 | 42×10 | 60×8.0 | 85×2.5 | 120×2.2 | 170×10 | |
12×3.5 | 22×3.5 | 32×2.8 | 45×1.0 | 60×9.0 | 85×2.8 | 120×2.5 | 170×12 | |
12×4.0 | 22×4.0 | 32×3.0 | 45×1.2 | 60×10 | 85×3.0 | 120×2.8 | 170×14 | |
14×0.5 | 22×4.5 | 32×3.5 | 45×1.5 | 60×12 | 85×3.5 | 120×3.0 | 170×16 | |
14×0.8 | 22×5.0 | 32×4.0 | 45×1.8 | 65×1.0 | 85×4.0 | 120×3.5 | 170×18 | |
14×1.0 | 22×5.5 | 32×4.5 | 45×2.0 | 65×1.2 | 85×4.5 | 120×4.0 | 170×20 | |
14×1.2 | 22×6.0 | 32×5.0 | 45×2.2 | 65×1.5 | 85×5.0 | 120×4.5 | 180×3.5 | |
14×1.5 | 22×7.0 | 32×5.5 | 45×2.5 | 65×1.8 | 85×5.5 | 120×5.0 | 180×4.0 | |
14×1.8 | 25×0.5 | 32×6.0 | 45×2.8 | 65×2.0 | 85×6.0 | 120×5.5 | 180×4.5 | |
14×2.0 | 25×0.8 | 32×7.0 | 45×3.0 | 65×2.2 | 85×7.0 | 120×6.0 | 180×5.0 | |
14×2.2 | 25×1.0 | 32×8.0 | 45×3.5 | 65×2.5 | 85×8.0 | 120×7.0 | 180×5.5 | |
14×2.5 | 25×1.2 | 32×9.0 | 45×4.0 | 65×2.8 | 85×9.0 | 120×8.0 | 180×6.0 | |
14×2.8 | 25×1.5 | 32×10 | 45×4.5 | 65×3.0 | 85×10 | 120×9.0 | 180×7.0 | |
14×3.0 | 25×1.8 | 35×0.5 | 45×5.0 | 65×3.5 | 85×12 | 120×10 | 180×8.0 | |
14×3.5 | 25×2.0 | 35×0.8 | 45×5.5 | 65×4.0 | 85×14 | 120×12 | 180×9.0 | |
14×4.0 | 25×2.2 | 35×1.0 | 45×6.0 | 65×4.5 | 85×16 | 120×14 | 180×10 | |
14×4.5 | 25×2.5 | 35×1.2 | 45×7.0 | 65×5.0 | 90×1.5 | 120×16 | 180×12 | |
15×0.5 | 25×2.8 | 35×1.5 | 45×8.0 | 65×5.5 | 90×1.8 | 120×18 | 180×14 | |
15×0.8 | 25×3.0 | 35×1.8 | 45×9.0 | 65×6.0 | 90×2.0 | 130×2.5 | 180×16 | |
15×1.0 | 25×3.5 | 35×2.0 | 45×10 | 65×7.0 | 90×2.2 | 130×2.8 | 180×18 | |
15×1.2 | 25×4.0 | 35×2.2 | 48×1.0 | 65×8.0 | 90×2.5 | 130×3.0 | 180×20 | |
15×1.5 | 25×4.5 | 35×2.5 | 48×1.2 | 65×9.0 | 90×2.8 | 130×3.5 | 190×3.5 | |
15×1.8 | 25×5.0 | 35×2.8 | 48×1.5 | 65×10 | 90×3.0 | 130×4.0 | 190×4.0 | |
15×2.0 | 25×5.5 | 35×3.0 | 48×1.8 | 65×12 | 90×3.5 | 130×4.5 | 190×4.5 | |
15×2.2 | 25×6.0 | 35×3.5 | 48×2.0 | 65×14 | 90×4.0 | 130×5.0 | 190×5.0 | |
15×2.5 | 25×7.0 | 35×4.0 | 48×2.2 | 70×1.0 | 90×4.5 | 130×5.5 | 190×5.5 | |
15×2.8 | 25×8.0 | 35×4.5 | 48×2.5 | 70×1.2 | 90×5.0 | 130×6.0 | 190×6.0 | |
15×3.0 | 26×0.5 | 35×5.0 | 48×2.8 | 70×1.5 | 90×5.5 | 130×7.0 | 190×7.0 | |
15×3.5 | 26×0.8 | 35×5.5 | 48×3.0 | 70×1.8 | 90×6.0 | 130×8.0 | 190×8.0 | |
15×4.0 | 26×1.0 | 34×6.0 | 48×3.5 | 70×2.0 | 90×7.0 | 130×9.0 | 190×9.0 | |
15×4.5 | 26×1.2 | 35×7.0 | 48×4.0 | 70×2.2 | 90×8.0 | 130×10 | 190×10 | |
15×5.0 | 26×1.5 | 35×8.0 | 48×4.5 | 70×2.5 | 90×9.0 | 130×12 | 190×12 |
上一篇:45#無(wú)縫鋼管
下一篇:大口徑厚壁管