十年專(zhuān)業(yè)精密鋼管生產(chǎn),銷(xiāo)售,加工廠家
銷(xiāo)售電話: 0635-8228686
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 行情資訊 >> 熱點(diǎn)資訊 >漲聲一片的無(wú)縫鋼管市場(chǎng)面臨需求走弱
漲聲一片的無(wú)縫鋼管市場(chǎng)面臨需求走弱
發(fā)布時(shí)間:2020年12月12日 本文關(guān)鍵詞:無(wú)縫鋼管
受原料鐵礦石瘋狂拉漲,黑色系期貨大幅上漲,無(wú)縫鋼管現(xiàn)貨價(jià)格緊跟期貨步伐,然大漲后市場(chǎng)交投氛圍一般,整體操作隨行就市,終端恐高情緒明顯,隨著無(wú)縫鋼管市場(chǎng)供應(yīng)有所減少,需求難有大的變化。無(wú)縫鋼管廠成本越加堅(jiān)挺高企,整個(gè)市場(chǎng)個(gè)別商戶正常出貨,其余均是手中無(wú)貨被動(dòng)跟漲。
原料資源偏緊,無(wú)縫鋼管廠家內(nèi)庫(kù)存水平不高,貿(mào)易商報(bào)價(jià)普遍上漲,環(huán)保管控影響企業(yè)開(kāi)工率下降,雖終端對(duì)于高價(jià)資源補(bǔ)庫(kù)情緒謹(jǐn)慎,但消費(fèi)淡季來(lái)臨,終端需求持續(xù)走弱,下游對(duì)于高價(jià)無(wú)縫鋼管資源明顯有抵觸情緒。
12月12日聊城市場(chǎng)無(wú)縫鋼管價(jià)格一片漲聲
品名 規(guī)格(mm) 材質(zhì) 產(chǎn)地 狀態(tài) 價(jià)格(元/噸) 漲跌 備注
流體無(wú)縫鋼管 Ф25*3 20#(GB/T8163-2018) 山東昌衡信德鋼管 冷拔 6050 +50 -
流體無(wú)縫鋼管 Ф32*3 20#(GB/T8163-2018) 山東昌衡信德鋼管 冷拔 5450 +50 -
流體無(wú)縫鋼管 Ф38*3 20#(GB/T8163-2018) 山東昌衡信德鋼管 冷拔 5200 +50 -
流體無(wú)縫鋼管 Ф42*4 20#(GB/T8163-2018) 山東昌衡信德鋼管 熱軋 4800 +50 -
流體無(wú)縫鋼管 Ф48*3 20#(GB/T8163-2018) 山東昌衡信德鋼管 冷拔 5100 +50 -
流體無(wú)縫鋼管 Ф48*3.5 20#(GB/T8163-2018) 山東昌衡信德鋼管 熱軋 4950 +50 -
流體無(wú)縫鋼管 Ф50*5 20#(GB/T8163-2018) 山東昌衡信德鋼管 熱軋 4800 +50 -
流體無(wú)縫鋼管 Ф57*3 20#(GB/T8163-2018) 山東昌衡信德鋼管 冷拔 5100 +50 -
流體無(wú)縫鋼管 Ф57*3.5 20#(GB/T8163-2018) 山東昌衡信德鋼管 熱軋 4900 +50 -
流體無(wú)縫鋼管 Ф60*4 20#(GB/T8163-2018) 山東昌衡信德鋼管 熱軋 4850 +50 -
流體無(wú)縫鋼管 Ф60*5 20#(GB/T8163-2018) 山東昌衡信德鋼管 熱軋 4910 +100 -
結(jié)構(gòu)無(wú)縫鋼管 Ф70*20 20#(GB/T8162-2018) 山東昌衡信德鋼管 熱軋 4820 +100 貨少
流體無(wú)縫鋼管 Ф76*4 20#(GB/T8163-2018) 山東昌衡信德鋼管 熱軋 4750 +50 -
流體無(wú)縫鋼管 Ф89*4 20#(GB/T8163-2018) 山東昌衡信德鋼管 熱軋 4840 +100 -
流體無(wú)縫鋼管 Ф89*4.5 20#(GB/T8163-2018) 山東昌衡信德鋼管 熱軋 4550 +50 -
結(jié)構(gòu)無(wú)縫鋼管 Ф89*20 20#(GB/T8162-2018) 山東昌衡信德鋼管 熱軋 4820 +100 貨少
流體無(wú)縫鋼管 Ф108*4.5 20#(GB/T8163-2018) 山東昌衡信德鋼管 熱軋 4550 +50 -
結(jié)構(gòu)無(wú)縫鋼管 Ф108*25 20#(GB/T8162-2018) 山東昌衡信德鋼管 熱軋 4650 +50 -
流體無(wú)縫鋼管 Ф121*8 20#(GB/T8163-2018) 山東昌衡信德鋼管 熱軋 4630 +80 -
流體無(wú)縫鋼管 Ф121*10 20#(GB/T8163-2018) 山東昌衡信德鋼管 熱軋 4630 +80 -
流體無(wú)縫鋼管 Ф127*8 20#(GB/T8163-2018) 山東昌衡信德鋼管 熱軋 4630 +80 -
流體無(wú)縫鋼管 Ф127*10 20#(GB/T8163-2018) 山東昌衡信德鋼管 熱軋 4630 +80 -
流體無(wú)縫鋼管 Ф133*4.5 20#(GB/T8163-2018) 山東昌衡信德鋼管 熱軋 4550 +50 -
結(jié)構(gòu)無(wú)縫鋼管 Ф133*35 20#(GB/T8162-2018) 山東昌衡信德鋼管 熱軋 4700 +50 -
流體無(wú)縫鋼管 Ф159*5 20#(GB/T8163-2018) 山東昌衡信德鋼管 熱軋 4500 +50 -
流體無(wú)縫鋼管 Ф159*6 20#(GB/T8163-2018) 山東昌衡信德鋼管 熱軋 4710 +100 -
結(jié)構(gòu)無(wú)縫鋼管 Ф159*35 20#(GB/T8162-2018) 山東昌衡信德鋼管 熱軋 4750 +100 -
結(jié)構(gòu)無(wú)縫鋼管 Ф194*21 20#(GB/T8162-2018) 山東昌衡信德鋼管 熱軋 4650 +50 -
流體無(wú)縫鋼管 Ф219*6 20#(GB/T8163-2018) 山東昌衡信德鋼管 熱軋 4830 +100 -
流體無(wú)縫鋼管 Ф219*8 20#(GB/T8163-2018) 山東昌衡信德鋼管 熱軋 4650 +70 -
結(jié)構(gòu)無(wú)縫鋼管 Ф219*40 20#(GB/T8162-2018) 山東昌衡信德鋼管 熱軋 4650 +100 -
結(jié)構(gòu)無(wú)縫鋼管 Ф219*70 20#(GB/T8163-2018) 山東昌衡信德鋼管 熱軋 5000 +50 -
結(jié)構(gòu)無(wú)縫鋼管 Ф245*22 20#(GB/T8162-2018) 山東昌衡信德鋼管 熱軋 4650 +50 -
流體無(wú)縫鋼管 Ф273*7 20#(GB/T8163-2018) 山東昌衡信德鋼管 熱軋 4650 +70 貨少
流體無(wú)縫鋼管 Ф273*10 20#(GB/T8163-2018) 山東昌衡信德鋼管 熱軋 4650 +70 -
結(jié)構(gòu)無(wú)縫鋼管 Ф273*25 20#(GB/T8162-2018) 山東昌衡信德鋼管 熱軋 4650 +50 -
流體無(wú)縫鋼管 Ф325*8 20#(GB/T8163-2018) 山東昌衡信德鋼管 熱軋 4750 +50 貨少
流體無(wú)縫鋼管 Ф377*10 20#(GB/T8163-2018) 山東昌衡信德鋼管 熱軋 4750 +50 -
流體無(wú)縫鋼管 Ф426*12 20#(GB/T8163-2018) 山東昌衡信德鋼管 熱軋 4750 +50 -
相關(guān)文章